ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Honda Wr-v exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
|
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 90.000 | R$ 86.000 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | Wr-V Exl Cvt | Hr-V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut |
| Fabricação | 2020 | 2017 |
| Ano do modelo | 2021 | 2018 |
| Quilometragem | 95.000 km | 181.000 km |
| Cor | Branco | Cinza |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.5 | 1.8 |
| Potência (cv) | 116 cv | 140 cv |
| Portas | 4 | 5 |
| Categoria | SUV | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Honda Wr-v exl 1.5 flex aut | Honda Hr-v ex 1.8 flex aut |
|---|---|---|
| Ar quente | Sim | Não consta |
| Espelhamento de celular | Sim | Não consta |
| Farol de LED | Sim | Não consta |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Não consta | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Não consta | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Não consta |
| Unico dono | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Alarme | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado digital | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| Farol de neblina | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Honda Wr-v exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio