ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Renault Kwid outsider 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
|
Renault Kwid zen 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 61.500 | R$ 49.000 |
| Marca | Renault | Renault |
| Modelo / Versão | Kwid Outsider 1.0 Flex 12V 5P Mec | Kwid Zen 1.0 Flex 12V 5P |
| Fabricação | 2024 | 2023 |
| Ano modelo | 2025 | 2024 |
| Quilometragem | 13.000 km | 69.500 km |
| Cor | Azul | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 71 cv | 71 cv |
| Portas | 5 | 5 |
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Renault Kwid outsider 1.0 flex mec | Renault Kwid zen 1.0 flex mec |
|---|---|---|
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Renault Kwid outsider 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
Renault Kwid zen 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio