ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volvo Xc40 t5 momentum awd aut
ui.ver_anuncio
|
Volvo Xc60 t5 insc 2.0t awd aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 125.000 | R$ 136.000 |
| Marca | Volvo | Volvo |
| Modelo / Versão | Xc40 T5 Momentum | Xc60 2.0 T5 Ins |
| Fabricação | 2018 | 2017 |
| Ano modelo | 2018 | 2018 |
| Quilometragem | 41.000 km | 148.500 km |
| Cor | Vermelho | Cinza |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 252 cv | 254 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volvo Xc40 t5 momentum awd aut | Volvo Xc60 t5 insc 2.0t awd aut |
|---|---|---|
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Park Assist | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volvo Xc40 t5 momentum awd aut
ui.ver_anuncio
Volvo Xc60 t5 insc 2.0t awd aut
ui.ver_anuncio