ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
|
Porsche 718 boxster gts 4.0 400cv aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 565.000 | R$ 630.000 |
| Marca | Porsche | Porsche |
| Modelo / Versão | 718 Boxster 2.0 300Cv | 718 Boxster Gts 4.0 400Cv |
| Fabricação | 2023 | 2023 |
| Ano do modelo | 2023 | 2023 |
| Quilometragem | 15.000 km | 12.000 km |
| Cor | Azul | Vermelho |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 4.0 |
| Potência (cv) | 300 cv | 400 cv |
| Portas | 2 | 2 |
| Categoria | Conversível | Conversível |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Porsche 718 boxster 2.0t pdk | Porsche 718 boxster gts 4.0 400cv aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Airbag lateral | Não consta | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Banco elétrico | Não consta | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Não consta |
| Bancos esportivos | Não consta | Sim |
| Chave presencial | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Não consta |
| Espelho retrovisor retratil | Não consta | Sim |
| Frenagem automatica de emergencia | Não consta | Sim |
| IPVA pago | Sim | Não consta |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Não consta |
| Kit multimidia | Não consta | Sim |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Retrovisor com rebatimento elétrico | Não consta | Sim |
| Retrovisor fotocromico | Não consta | Sim |
| Sensor de chuva | Não consta | Sim |
| Sistema drive mode | Não consta | Sim |
| Sistema Start/Stop | Não consta | Sim |
| Som | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Alarme | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de LED | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Turbo | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
Porsche 718 boxster gts 4.0 400cv aut
Ver anúncio