ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
|
Porsche Cayenne platinum 3.0t hyb
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 565.000 | R$ 495.000 |
| Marca | Porsche | Porsche |
| Modelo / Versão | 718 Boxster 2.0 300Cv | Cayenne Platinum E-Hybrid 3.0 462 Cv |
| Fabricação | 2023 | 2022 |
| Ano do modelo | 2023 | 2022 |
| Quilometragem | 15.000 km | 44.000 km |
| Cor | Azul | Branco |
| Combustível | Gasolina | Hibrido |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 3.0 |
| Potência (cv) | 300 cv | 462 cv |
| Portas | 2 | 4 |
| Categoria | Conversível | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Porsche 718 boxster 2.0t pdk | Porsche Cayenne platinum 3.0t hyb |
|---|---|---|
| 4x4 | Não consta | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Não consta | Sim |
| Alerta de mudança de faixa | Não consta | Sim |
| Assistente de permanencia em faixa | Não consta | Sim |
| Banco elétrico | Não consta | Sim |
| Bancos com memória de regulagem | Não consta | Sim |
| Carregador de celular por indução | Não consta | Sim |
| Chave presencial | Não consta | Sim |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Controle eletrônico dos amortecedores | Não consta | Sim |
| Câmera 360° | Não consta | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Não consta |
| Desembaçador traseiro | Não consta | Sim |
| Frenagem automatica de emergencia | Não consta | Sim |
| Limpador traseiro | Não consta | Sim |
| Painel digital | Não consta | Sim |
| Piloto automático | Sim | Não consta |
| Porta malas elétrico | Não consta | Sim |
| Retrovisor com rebatimento elétrico | Não consta | Sim |
| Retrovisor fotocromico | Não consta | Sim |
| Revisões feitas na concessionária | Não consta | Sim |
| Sistema Start/Stop | Não consta | Sim |
| Teto solar | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Alarme | Sim | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Sim |
| Farol de LED | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Turbo | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
Porsche Cayenne platinum 3.0t hyb
Ver anúncio