ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
|
Porsche Panamera 4s e-hybrid
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 565.000 | R$ 690.000 |
| Marca | Porsche | Porsche |
| Modelo / Versão | 718 Boxster 2.0 300Cv | Panamera 4Sehy |
| Fabricação | 2023 | 2022 |
| Ano do modelo | 2023 | 2023 |
| Quilometragem | 15.000 km | 22.000 km |
| Cor | Azul | Cinza |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 2.9 |
| Potência (cv) | 300 cv | 560 cv |
| Portas | 2 | 4 |
| Categoria | Conversível | Não informado |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Porsche 718 boxster 2.0t pdk | Porsche Panamera 4s e-hybrid |
|---|---|---|
| Aerofolio | Não consta | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Não consta |
| Alerta de ponto cego | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Não consta |
| Ar quente | Sim | Não consta |
| Chave cópia/reserva | Sim | Não consta |
| Controle de estabilidade | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Câmera de ré | Sim | Não consta |
| Desembaçador traseiro | Não consta | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Não consta |
| Farol de LED | Sim | Não consta |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| IPVA pago | Sim | Não consta |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Não consta |
| Manual do proprietario | Sim | Não consta |
| Paddle shift | Sim | Não consta |
| Piloto automático | Sim | Não consta |
| Regulagem altura do banco | Sim | Não consta |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Não consta |
| Sensor de iluminação | Sim | Não consta |
| Teto solar | Não consta | Sim |
| Turbo | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Não consta |
| Volante multifuncional | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Alarme | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
Porsche Panamera 4s e-hybrid
Ver anúncio