ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Honda Hr-v exl 1.8 flex aut
Ver anúncio
|
Honda City exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 81.000 | R$ 83.000 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | Hr-V Exl Cvt | City Exl Cvt |
| Fabricação | 2016 | 2018 |
| Ano do modelo | 2016 | 2019 |
| Quilometragem | 143.000 km | 174.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.8 | 1.5 |
| Potência (cv) | 140 cv | 116 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | Sedã |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Honda Hr-v exl 1.8 flex aut | Honda City exl 1.5 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Alarme | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Console central | Não consta | Sim |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Câmera de ré | Sim | Não consta |
| Descanso de braço central | Não consta | Sim |
| Direção escamoteável | Não consta | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Farol de LED | Não consta | Sim |
| Farol de milha | Não consta | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| IPVA pago | Sim | Não consta |
| Licenciamento pago | Não consta | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Não consta |
| Paddle shift | Sim | Não consta |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Tela touchscreen | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Honda Hr-v exl 1.8 flex aut
Ver anúncio
Honda City exl 1.5 flex aut
Ver anúncio