ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Peugeot 208 griffe 1.6 aut
Ver anúncio
|
Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 49.000 | R$ 90.500 |
| Marca | Peugeot | Peugeot |
| Modelo / Versão | 208 Griffe A | 3008 Griffe At |
| Fabricação | 2015 | 2017 |
| Ano do modelo | 2016 | 2018 |
| Quilometragem | 211.000 km | 89.000 km |
| Cor | Branco | Preto |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.6 | 1.6 |
| Potência (cv) | 122 cv | 165 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Peugeot 208 griffe 1.6 aut | Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Alerta de colisão frontal | Não consta | Sim |
| Alerta de ponto cego | Não consta | Sim |
| Apoio de braço | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Sim | Não consta |
| Assistente de permanencia em faixa | Não consta | Sim |
| Assistente de rampa | Não consta | Sim |
| Banco elétrico | Não consta | Sim |
| Bancos de couro | Não consta | Sim |
| Carregador de celular por indução | Não consta | Sim |
| Chave presencial | Não consta | Sim |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Console central | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Não consta | Sim |
| Câmera 360° | Não consta | Sim |
| Direção escamoteável | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Espelhamento de celular | Não consta | Sim |
| Farol de LED | Não consta | Sim |
| Farol de neblina | Não consta | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Não consta | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Não consta | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Não consta | Sim |
| Frenagem automatica de emergencia | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Sim | Não consta |
| Piloto automático | Não consta | Sim |
| Porta copos | Sim | Não consta |
| Regulagem eletrica dos faróis | Não consta | Sim |
| Retrovisor com rebatimento elétrico | Não consta | Sim |
| Sistema Start/Stop | Não consta | Sim |
| Tela touchscreen | Sim | Não consta |
| Teto solar | Não consta | Sim |
| Teto solar panoramico | Sim | Não consta |
| Turbo | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Painel digital | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Peugeot 208 griffe 1.6 aut
Ver anúncio
Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut
Ver anúncio