ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Mercedes-benz Glb200 prog 1.3tb hibrido
ui.ver_anuncio
|
Mercedes-benz Glb200 prog 1.3t 7l
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 239.500 | R$ 175.000 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Glb 200 Progressive 1.3 Tb 16V Aut | Glb200 Prog |
| Fabricação | 2023 | 2021 |
| Ano modelo | 2024 | 2022 |
| Quilometragem | 65.500 km | 41.000 km |
| Cor | Cinza | Branco |
| Combustível | Hibrido | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.3 | 1.3 |
| Potência (cv) | 163 cv | 163 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Mercedes-benz Glb200 prog 1.3tb hibrido | Mercedes-benz Glb200 prog 1.3t 7l |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.nao_consta |
| Aquecimento Dos Bancos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelho Retrovisor Eletrocromico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Teto Solar Panoramico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Turbo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| Vidros Eletricos Dianteiros | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| 7 Lugares | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Park Assist | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Porta Malas Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Chuva | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Mercedes-benz Glb200 prog 1.3tb hibrido
ui.ver_anuncio
Mercedes-benz Glb200 prog 1.3t 7l
ui.ver_anuncio