ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Mitsubishi Asx 2.0 awd aut.
ui.ver_anuncio
|
Jeep Renegade 1.8 flex aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 66.000 | R$ 74.000 |
| Marca | Mitsubishi | Jeep |
| Modelo / Versão | Asx 2.0 Awd Cvt | Renegade 1.8 Autom. |
| Fabricação | 2013 | 2021 |
| Ano modelo | 2014 | 2021 |
| Quilometragem | 200.000 km | 83.500 km |
| Cor | Vermelho | Cinza |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 1.8 |
| Potência (cv) | 160 cv | 139 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Mitsubishi Asx 2.0 awd aut. | Jeep Renegade 1.8 flex aut |
|---|---|---|
| 4x4 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção elétrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção hidráulica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de milha | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio de mão eletrônico | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Teto Solar | ui.sim | ui.nao_consta |
| Teto Solar Panoramico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Mitsubishi Asx 2.0 awd aut.
ui.ver_anuncio
Jeep Renegade 1.8 flex aut
ui.ver_anuncio