ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Hyundai Tucson gls 1.6 tb aut
ui.ver_anuncio
|
Hyundai Hb20 limited 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 79.500 | R$ 80.000 |
| Marca | Hyundai | Hyundai |
| Modelo / Versão | Tucson Turbo Gls | Hb20 Limited 1.0 Flex 12V Mec. |
| Fabricação | 2017 | 2025 |
| Ano modelo | 2018 | 2026 |
| Quilometragem | 163.500 km | 16.500 km |
| Cor | Branco | Prata |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automatico | Manual |
| Motor | 1.6 | 1.0 |
| Potência (cv) | 177 cv | 80 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Hyundai Tucson gls 1.6 tb aut | Hyundai Hb20 limited 1.0 mec |
|---|---|---|
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio manual | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.nao_consta | ui.sim |
| Garantia De Fabrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar Panoramico | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Hyundai Tucson gls 1.6 tb aut
ui.ver_anuncio
Hyundai Hb20 limited 1.0 mec
ui.ver_anuncio