ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio
|
Chevrolet Cruze premier 1.4 tb aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 95.500 | R$ 95.000 |
| Marca | Chevrolet | Chevrolet |
| Modelo / Versão | Tracker T A Lt | Cruze Pre2 Nb At |
| Fabricação | 2024 | 2019 |
| Ano modelo | 2025 | 2020 |
| Quilometragem | 33.500 km | 82.000 km |
| Cor | Verde | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.4 |
| Potência (cv) | 116 cv | 153 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut | Chevrolet Cruze premier 1.4 tb aut |
|---|---|---|
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de LED | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio
Chevrolet Cruze premier 1.4 tb aut
ui.ver_anuncio