ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut
Ver anúncio
|
Mercedes-benz Gle350 highway 3.0td aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 162.500 | R$ 169.500 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Gla 45 Amg 2.0 16V Turbo 4P | Gle350D |
| Fabricação | 2015 | 2018 |
| Ano do modelo | 2016 | 2018 |
| Quilometragem | 75.000 km | 126.000 km |
| Cor | Preto | Cinza |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 3.0 |
| Potência (cv) | 381 cv | 258 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut | Mercedes-benz Gle350 highway 3.0td aut |
|---|---|---|
| Airbag lateral | Não consta | Sim |
| Airbags de cortina | Não consta | Sim |
| Alerta de ponto cego | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Bancos esportivos | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Descanso de braço central | Não consta | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Keyless entry system | Não consta | Sim |
| Park assist | Sim | Não consta |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Não consta |
| Sistema drive mode | Não consta | Sim |
| Sistema Start/Stop | Não consta | Sim |
| Turbo | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| 4x4 | Sim | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Alarme | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Banco elétrico | Sim | Sim |
| Bancos com memória de regulagem | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| Farol de xenon | Sim | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Teto solar | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut
Ver anúncio
Mercedes-benz Gle350 highway 3.0td aut
Ver anúncio