ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Audi Q3 prestige plus 1.4t aut
ui.ver_anuncio
|
Audi A4 limited ed 2.0t aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 136.500 | R$ 115.000 |
| Marca | Audi | Audi |
| Modelo / Versão | Q3 Prestige Plus 1.4 Tfsi S Tronic | A4 Sedan Limited Edition 2.0 Tfsi 190Cv S-Tronic |
| Fabricação | 2020 | 2017 |
| Ano modelo | 2020 | 2018 |
| Quilometragem | 59.800 km | 99.000 km |
| Cor | Branco | Preto |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.4 | 2.0 |
| Potência (cv) | 150 cv | 190 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Audi Q3 prestige plus 1.4t aut | Audi A4 limited ed 2.0t aut |
|---|---|---|
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.nao_consta |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Malas Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Audi Q3 prestige plus 1.4t aut
ui.ver_anuncio
Audi A4 limited ed 2.0t aut
ui.ver_anuncio