ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Chevrolet Tracker lt 1.0t flex aut
ui.ver_anuncio
|
Chevrolet Spin premier 1.8 flex 7lug
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 87.500 | R$ 90.000 |
| Marca | Chevrolet | Chevrolet |
| Modelo / Versão | Tracker Lt 1.0 Turbo 12V Flex Aut. | Spin Premier 1.8 8V Econo. Flex 5P Aut. |
| Fabricação | 2023 | 2022 |
| Ano modelo | 2024 | 2023 |
| Quilometragem | 55.000 km | 84.500 km |
| Cor | Azul | Cinza |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.8 |
| Potência (cv) | 116 cv | 111 cv |
| Portas | 4 | 5 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Chevrolet Tracker lt 1.0t flex aut | Chevrolet Spin premier 1.8 flex 7lug |
|---|---|---|
| 7 Lugares | ui.nao_consta | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.nao_consta |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Chevrolet Tracker lt 1.0t flex aut
ui.ver_anuncio
Chevrolet Spin premier 1.8 flex 7lug
ui.ver_anuncio