ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Lexus Lexus nx450h plug-in hibr
ui.ver_anuncio
|
Lexus Lexus nx200 f-sport awd 2.0t
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 458.000 | R$ 131.000 |
| Marca | Lexus | Lexus |
| Modelo / Versão | Nx450H Plug-In | Nx200T F Sport |
| Fabricação | 2025 | 2017 |
| Ano modelo | 2026 | 2017 |
| Quilometragem | 10.000 km | 108.000 km |
| Cor | Preto | Cinza |
| Combustível | Hibrido | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.5 | 2.0 |
| Potência (cv) | 308 cv | 238 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Lexus Lexus nx450h plug-in hibr | Lexus Lexus nx200 f-sport awd 2.0t |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Auto Hold | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Bipartido | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmera 360° | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelho Retrovisor Eletrocromico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Kit Multimidia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Malas Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Radio Bluetooth | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Fotocromico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Fadiga | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Aquecimento Dos Bancos | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Bancos Com Memoria De Regulagem | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Chuva | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Teto Solar Panoramico | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Lexus Lexus nx450h plug-in hibr
ui.ver_anuncio
Lexus Lexus nx200 f-sport awd 2.0t
ui.ver_anuncio