ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Porsche Porsche macan 2.0t aut
Ver anúncio
|
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 299.000 | R$ 565.000 |
| Marca | Porsche | Porsche |
| Modelo / Versão | Macan | 718 Boxster 2.0 300Cv |
| Fabricação | 2021 | 2023 |
| Ano do modelo | 2021 | 2023 |
| Quilometragem | 65.000 km | 15.000 km |
| Cor | Azul | Azul |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 252 cv | 300 cv |
| Portas | 4 | 2 |
| Categoria | SUV | Conversível |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Porsche Porsche macan 2.0t aut | Porsche 718 boxster 2.0t pdk |
|---|---|---|
| 4x2 | Sim | Não consta |
| Airbag lateral | Sim | Não consta |
| Airbags de cortina | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Aquecimento dos bancos | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Sim | Não consta |
| Auto hold | Sim | Não consta |
| Banco bipartido | Sim | Não consta |
| Banco elétrico | Sim | Não consta |
| Bancos com memória de regulagem | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Console central | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Não consta | Sim |
| Descanso de braço central | Sim | Não consta |
| Desembaçador traseiro | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Keyless entry system | Sim | Não consta |
| Licenciamento pago | Sim | Não consta |
| Limpador traseiro | Sim | Não consta |
| Piloto automático | Não consta | Sim |
| Porta copos | Sim | Não consta |
| Porta malas elétrico | Sim | Não consta |
| Revisões em dia | Sim | Não consta |
| Sensor de chuva | Sim | Não consta |
| Sistema drive mode | Sim | Não consta |
| Tela touchscreen | Sim | Não consta |
| Teto solar | Sim | Não consta |
| Teto solar panoramico | Sim | Não consta |
| Turbo | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Sim |
| Farol de LED | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Porsche Porsche macan 2.0t aut
Ver anúncio
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
Ver anúncio