ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Audi Q5 prestige 2.0t quattro
ui.ver_anuncio
|
Audi A3 sportback s-line 2.0t hib
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 169.500 | R$ 192.000 |
| Marca | Audi | Audi |
| Modelo / Versão | Q5 2.0Tfsi Prestige 252Cv Quattro | A3 Sb Hibrido |
| Fabricação | 2021 | 2024 |
| Ano modelo | 2021 | 2024 |
| Quilometragem | 57.000 km | 8.000 km |
| Cor | Cinza | Branco |
| Combustível | Gasolina | Hibrido |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 252 cv | 204 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Audi Q5 prestige 2.0t quattro | Audi A3 sportback s-line 2.0t hib |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Auto Hold | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.nao_consta |
| Garantia De Fabrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Park Assist | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Fotocromico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.nao_consta | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Audi Q5 prestige 2.0t quattro
ui.ver_anuncio
Audi A3 sportback s-line 2.0t hib
ui.ver_anuncio