ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Ram Ram 3500 longhorn 6.7td
ui.ver_anuncio
|
Ram Rampage bighorn 2.2td 4x4
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 419.500 | R$ 189.000 |
| Marca | Ram | Ram |
| Modelo / Versão | 3500 Limited Longhorn 6.7 Tb Cd Diesel | Rampage Big Horn 2.2 Tb Cd 4X4 Die Aut. |
| Fabricação | 2024 | 2025 |
| Ano modelo | 2024 | 2026 |
| Quilometragem | 34.000 km | 15.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 6.7 | 2.2 |
| Potência (cv) | 377 cv | 200 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Ram Ram 3500 longhorn 6.7td | Ram Rampage bighorn 2.2td 4x4 |
|---|---|---|
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.nao_consta |
| Aquecimento Dos Bancos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Capota Maritima | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera 360° | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.nao_consta | ui.sim |
| Estribo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Protetor De Cacamba | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.sim | ui.sim |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Ram Ram 3500 longhorn 6.7td
ui.ver_anuncio
Ram Rampage bighorn 2.2td 4x4
ui.ver_anuncio