ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Porsche Panamera 4s e-hybrid
ui.ver_anuncio
|
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 690.000 | R$ 565.000 |
| Marca | Porsche | Porsche |
| Modelo / Versão | Panamera 4Sehy | 718 Boxster 2.0 300Cv |
| Fabricação | 2022 | 2023 |
| Ano modelo | 2023 | 2023 |
| Quilometragem | 22.000 km | 15.000 km |
| Cor | Cinza | Azul |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.9 | 2.0 |
| Potência (cv) | 560 cv | 300 cv |
| Portas | 4 | 2 |
| Categoria | Não informado | Conversivel |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Porsche Panamera 4s e-hybrid | Porsche 718 boxster 2.0t pdk |
|---|---|---|
| Aerofolio | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Duplo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar Quente | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.nao_consta | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.nao_consta |
| Turbo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Porsche Panamera 4s e-hybrid
ui.ver_anuncio
Porsche 718 boxster 2.0t pdk
ui.ver_anuncio