ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Amarok ext v6 3.0td aut
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Jetta gli 350 tsi 2.0 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 210.000 | R$ 173.000 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Amarok Extreme Cd 3.0 4X4 Tb Dies Aut | Jetta Gli |
| Fabricação | 2023 | 2022 |
| Ano modelo | 2023 | 2022 |
| Quilometragem | 83.500 km | 55.500 km |
| Cor | Cinza | Vermelho |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 3.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 258 cv | 231 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - Lago Sul | Batcar - Lago Sul |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Amarok ext v6 3.0td aut | Volkswagen Jetta gli 350 tsi 2.0 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Aquecimento Dos Bancos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Auto Hold | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos Com Memoria De Regulagem | ui.nao_consta | ui.sim |
| Capota Maritima | ui.sim | ui.nao_consta |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelho Retrovisor Eletrocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Estribo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio de mão eletrônico | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Park Assist | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Santo Antonio | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Chuva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.nao_consta | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Amarok ext v6 3.0td aut
ui.ver_anuncio
Volkswagen Jetta gli 350 tsi 2.0 aut
ui.ver_anuncio