ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Bmw X3 xdrive20i 4x4 2.0 tb aut
ui.ver_anuncio
|
Bmw X1 xdrive25i 2.0t aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 111.000 | R$ 110.000 |
| Marca | Bmw | Bmw |
| Modelo / Versão | X3 Xdrive20I | X1 X25I Activeflex |
| Fabricação | 2016 | 2016 |
| Ano modelo | 2017 | 2017 |
| Quilometragem | 102.000 km | 142.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 184 cv | 231 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Bmw X3 xdrive20i 4x4 2.0 tb aut | Bmw X1 xdrive25i 2.0t aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x4 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Auto Hold | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Xenon | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Malas Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Chuva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.nao_consta |
| Teto Solar Panoramico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Turbo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Teto Solar | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Bmw X3 xdrive20i 4x4 2.0 tb aut
ui.ver_anuncio
Bmw X1 xdrive25i 2.0t aut
ui.ver_anuncio