ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Ford Ranger 2.2td xls 4x4 aut
ui.ver_anuncio
|
Ford Ranger lmt 3.2td 4x4 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 138.500 | R$ 127.500 |
| Marca | Ford | Ford |
| Modelo / Versão | Ranger 2.2 Xls 4X4 Cd 16V Diesel 4P Aut | Ranger Limited 3.2 4X4 Cd Aut Diesel |
| Fabricação | 2021 | 2016 |
| Ano modelo | 2021 | 2017 |
| Quilometragem | 101.500 km | 195.000 km |
| Cor | Branco | Branco |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.2 | 3.2 |
| Potência (cv) | Não informado | 200 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Ford Ranger 2.2td xls 4x4 aut | Ford Ranger lmt 3.2td 4x4 aut |
|---|---|---|
| Airbag Duplo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar Quente | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Capota Maritima | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Estribo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.nao_consta | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Protetor De Cacamba | ui.sim | ui.nao_consta |
| Rack No Teto | ui.nao_consta | ui.sim |
| Santo Antonio | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Ford Ranger 2.2td xls 4x4 aut
ui.ver_anuncio
Ford Ranger lmt 3.2td 4x4 aut
ui.ver_anuncio