ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Fiat Pulse audace 1.0t aut
ui.ver_anuncio
|
Fiat Pulse impetus 1.0t aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 94.000 | R$ 93.500 |
| Marca | Fiat | Fiat |
| Modelo / Versão | Pulse Audace Turbo 200 | Pulse Impetus 1.0 Turbo Cvt |
| Fabricação | 2023 | 2022 |
| Ano modelo | 2023 | 2022 |
| Quilometragem | 67.000 km | 96.500 km |
| Cor | Cinza | Prata |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | Não informado | 130 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Fiat Pulse audace 1.0t aut | Fiat Pulse impetus 1.0t aut |
|---|---|---|
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Fiat Pulse audace 1.0t aut
ui.ver_anuncio
Fiat Pulse impetus 1.0t aut
ui.ver_anuncio