ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 75.000 | R$ 71.000 |
| Marca | Hyundai | Hyundai |
| Modelo / Versão | Hb20S Comfort 1.0 Flex 12V Mec. 4P | Hb20S 1.0 M Comfort |
| Fabricação | 2023 | 2023 |
| Ano modelo | 2024 | 2024 |
| Quilometragem | 42.000 km | 67.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 80 cv | 80 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec | Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec |
|---|---|---|
| Alarme | ui.sim | ui.nao_consta |
| Apoio De Braco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio