ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio
|
Honda City hatch exl 1.5 aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 95.000 | R$ 95.000 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | Hr-V Ex Cvt | City Hatch Exl |
| Fabricação | 2020 | 2023 |
| Ano do modelo | 2020 | 2023 |
| Quilometragem | 116.000 km | 68.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.8 | 1.5 |
| Potência (cv) | 140 cv | 126 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | Hatch |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Honda Hr-v ex 1.8 flex aut | Honda City hatch exl 1.5 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Airbag lateral | Não consta | Sim |
| Alarme | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Sim | Não consta |
| Chave presencial | Não consta | Sim |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Console central | Não consta | Sim |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Descanso de braço central | Não consta | Sim |
| Direção escamoteável | Não consta | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Espelhamento de celular | Não consta | Sim |
| Farol de neblina | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| Keyless entry system | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Não consta | Sim |
| Painel digital | Não consta | Sim |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Não consta |
| Revisões feitas na concessionária | Não consta | Sim |
| Sensor de iluminação | Não consta | Sim |
| Sistema Start/Stop | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado digital | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Unico dono | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio
Honda City hatch exl 1.5 aut
Ver anúncio