ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel
Ver anúncio
|
Mercedes-benz C180 coupe avant. 1.6 aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 150.000 | R$ 139.000 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Gle 350 D | C180 Coupe |
| Fabricação | 2015 | 2017 |
| Ano do modelo | 2016 | 2018 |
| Quilometragem | 112.000 km | 117.500 km |
| Cor | Prata | Azul |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 3.0 | 1.6 |
| Potência (cv) | 258 cv | 156 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | Coupe |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel | Mercedes-benz C180 coupe avant. 1.6 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| 4x4 | Sim | Não consta |
| Airbag lateral | Não consta | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Assistente de rampa | Não consta | Sim |
| Bancos com memória de regulagem | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Console central | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Câmera de ré | Sim | Não consta |
| Descanso de braço central | Não consta | Sim |
| Direção elétrica | Não consta | Sim |
| Direção escamoteável | Não consta | Sim |
| Direção hidráulica | Sim | Não consta |
| Farol de LED | Não consta | Sim |
| Farol de xenon | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| IPVA pago e licenciado | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Não consta | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Não consta |
| Painel digital | Não consta | Sim |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Não consta |
| Tela touchscreen | Não consta | Sim |
| Teto solar | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Airbags de cortina | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Banco elétrico | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Computador de bordo | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Sistema drive mode | Sim | Sim |
| Sistema Start/Stop | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel
Ver anúncio
Mercedes-benz C180 coupe avant. 1.6 aut
Ver anúncio