ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel
Ver anúncio
|
Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 150.000 | R$ 162.500 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Gle 350 D | Gla 45 Amg 2.0 16V Turbo 4P |
| Fabricação | 2015 | 2015 |
| Ano do modelo | 2016 | 2016 |
| Quilometragem | 112.000 km | 75.000 km |
| Cor | Prata | Preto |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 3.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 258 cv | 381 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - Lago Sul |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel | Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut |
|---|---|---|
| Airbags de cortina | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Alerta de ponto cego | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Não consta | Sim |
| Bancos esportivos | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Console central | Sim | Não consta |
| Direção elétrica | Não consta | Sim |
| Direção hidráulica | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Espelhamento de celular | Não consta | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Não consta | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Não consta | Sim |
| Park assist | Não consta | Sim |
| Piloto automático | Não consta | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Não consta | Sim |
| Sistema drive mode | Sim | Não consta |
| Sistema Start/Stop | Sim | Não consta |
| Teto solar | Não consta | Sim |
| Turbo | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Não consta |
| 4x4 | Sim | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Banco elétrico | Sim | Sim |
| Bancos com memória de regulagem | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| Farol de xenon | Sim | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Paddle shift | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Mercedes-benz Gle 350 3.0 v6 diesel
Ver anúncio
Mercedes-benz Gla 45 amg 2.0t aut
Ver anúncio