ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut
Ver anúncio
|
Peugeot 2008 griffe 1.6 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 90.500 | R$ 54.000 |
| Marca | Peugeot | Peugeot |
| Modelo / Versão | 3008 Griffe At | 2008 Griffe Eat6 |
| Fabricação | 2017 | 2017 |
| Ano do modelo | 2018 | 2018 |
| Quilometragem | 89.000 km | 107.000 km |
| Cor | Preto | Preto |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.6 | 1.6 |
| Potência (cv) | 165 cv | 118 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut | Peugeot 2008 griffe 1.6 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Airbag lateral | Não consta | Sim |
| Alarme | Sim | Não consta |
| Alerta de colisão frontal | Sim | Não consta |
| Alerta de ponto cego | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Assistente de permanencia em faixa | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Sim | Não consta |
| Banco elétrico | Sim | Não consta |
| Bancos de couro | Sim | Não consta |
| Carregador de celular por indução | Sim | Não consta |
| Chave presencial | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Console central | Não consta | Sim |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Câmera 360° | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Não consta |
| Farol de LED | Sim | Não consta |
| Farol de neblina | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| Frenagem automatica de emergencia | Sim | Não consta |
| Licenciamento pago | Não consta | Sim |
| Paddle shift | Sim | Não consta |
| Piloto automático | Sim | Não consta |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Não consta |
| Retrovisor com rebatimento elétrico | Sim | Não consta |
| Sistema Start/Stop | Sim | Não consta |
| Tela touchscreen | Não consta | Sim |
| Teto solar | Sim | Não consta |
| Teto solar panoramico | Não consta | Sim |
| Turbo | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Painel digital | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Peugeot 3008 griffe pack 1.6t aut
Ver anúncio
Peugeot 2008 griffe 1.6 flex aut
Ver anúncio