ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 84.000 | R$ 89.500 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Amarok Cd 4X4 Se | Amarok Cd 4X4 High |
| Fabricação | 2017 | 2015 |
| Ano modelo | 2018 | 2016 |
| Quilometragem | 132.000 km | 210.000 km |
| Cor | Cinza | Branco |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Câmbio | Manual | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 180 cv | 180 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec | Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut |
|---|---|---|
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Desembaçador traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção hidráulica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Protetor De Cacamba | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec
ui.ver_anuncio
Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut
ui.ver_anuncio