ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Toyota Corolla xei 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio
|
Toyota Corolla xei 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 110.000 | R$ 110.000 |
| Marca | Toyota | Toyota |
| Modelo / Versão | Corolla Xei Automatico Flex | Corolla Xei 20 |
| Fabricação | 2021 | 2020 |
| Ano modelo | 2022 | 2020 |
| Quilometragem | 125.000 km | 102.700 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 177 cv | 177 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Toyota Corolla xei 2.0 flex aut | Toyota Corolla xei 2.0 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Toyota Corolla xei 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio
Toyota Corolla xei 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio