ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Honda Wr-v ex 1.5 aut
Ver anúncio
|
Honda Fit exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 74.000 | R$ 78.500 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | Wr-V Ex Cvt | Fit Exl Flex |
| Fabricação | 2017 | 2017 |
| Ano do modelo | 2018 | 2018 |
| Quilometragem | 81.000 km | 121.000 km |
| Cor | Cinza | Cinza |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.5 | 1.5 |
| Potência (cv) | 116 cv | Não informado |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | Hatch |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Honda Wr-v ex 1.5 aut | Honda Fit exl 1.5 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Ar quente | Não consta | Sim |
| Assistente de rampa | Não consta | Sim |
| Bancos de couro | Não consta | Sim |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Não consta | Sim |
| Controle de velocidade adaptativo | Sim | Não consta |
| Descanso de braço central | Sim | Não consta |
| Direção escamoteável | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Espelhamento de celular | Não consta | Sim |
| Farol de neblina | Não consta | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Não consta | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Não consta |
| Paddle shift | Não consta | Sim |
| Porta copos | Sim | Não consta |
| Radio bluetooth | Sim | Não consta |
| Revisões feitas na concessionária | Não consta | Sim |
| Sensor de estacionamento | Não consta | Sim |
| Sensor de iluminação | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| Licenciamento pago | Sim | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Unico dono | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Honda Wr-v ex 1.5 aut
Ver anúncio
Honda Fit exl 1.5 flex aut
Ver anúncio