ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volvo Xc40 t-5 momentum awd aut
ui.ver_anuncio
|
Volvo Xc40 t5 momentum 2.0t awd
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 115.000 | R$ 112.500 |
| Marca | Volvo | Volvo |
| Modelo / Versão | Xc 40 T-5 Momentum 2.0 252Cv Awd | Xc40 T5 Momentum |
| Fabricação | 2018 | 2018 |
| Ano modelo | 2019 | 2019 |
| Quilometragem | 124.000 km | 95.000 km |
| Cor | Branco | Azul |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 252 cv | 252 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volvo Xc40 t-5 momentum awd aut | Volvo Xc40 t5 momentum 2.0t awd |
|---|---|---|
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Bipartido | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador Wireless | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera 360° | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Turbo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x4 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Auto Hold | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volvo Xc40 t-5 momentum awd aut
ui.ver_anuncio
Volvo Xc40 t5 momentum 2.0t awd
ui.ver_anuncio