ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Fiat Argo drive 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
Fiat Mobi like 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 67.000 | R$ 56.500 |
| Marca | Fiat | Fiat |
| Modelo / Versão | Argo Drive 1.0 | Mobi Like |
| Fabricação | 2024 | 2023 |
| Ano modelo | 2025 | 2024 |
| Quilometragem | 56.000 km | 56.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 75 cv | 74 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Fiat Argo drive 1.0 mec | Fiat Mobi like 1.0 flex mec |
|---|---|---|
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Trava Eletrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Fiat Argo drive 1.0 mec
ui.ver_anuncio
Fiat Mobi like 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio