ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Up take 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Up move 1.0t flex mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 40.000 | R$ 55.000 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Up Take Mcv | Up Move Mdv |
| Fabricação | 2016 | 2018 |
| Ano modelo | 2017 | 2018 |
| Quilometragem | 254.700 km | 140.000 km |
| Cor | Vermelho | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 82 cv | 105 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Up take 1.0 mec | Volkswagen Up move 1.0t flex mec |
|---|---|---|
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Up take 1.0 mec
ui.ver_anuncio
Volkswagen Up move 1.0t flex mec
ui.ver_anuncio