ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Up take 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 40.000 | R$ 83.000 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Up Take Mcv | Polo Track First Ed |
| Fabricação | 2016 | 2023 |
| Ano modelo | 2017 | 2023 |
| Quilometragem | 254.700 km | 34.000 km |
| Cor | Vermelho | Vermelho |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 82 cv | 84 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Up take 1.0 mec | Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar Quente | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.nao_consta |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.nao_consta |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Up take 1.0 mec
ui.ver_anuncio
Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio