ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Honda Civic ex 2.0 aut
ui.ver_anuncio
|
Honda Civic ex 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 100.000 | R$ 102.500 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | Civic Ex Cvt | Civic 2.0 16V Flexone Ex Cvt |
| Fabricação | 2017 | 2018 |
| Ano modelo | 2017 | 2018 |
| Quilometragem | 106.000 km | 177.000 km |
| Cor | Prata | Preto |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 155 cv | 155 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Não informado |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Honda Civic ex 2.0 aut | Honda Civic ex 2.0 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Com Rebatimento Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Honda Civic ex 2.0 aut
ui.ver_anuncio
Honda Civic ex 2.0 flex aut
ui.ver_anuncio