ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Honda City exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
|
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 83.000 | R$ 86.000 |
| Marca | Honda | Honda |
| Modelo / Versão | City Exl Cvt | Hr-V Ex 1.8 Flexone 16V 5P Aut |
| Fabricação | 2018 | 2017 |
| Ano do modelo | 2019 | 2018 |
| Quilometragem | 174.000 km | 181.000 km |
| Cor | Branco | Cinza |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.5 | 1.8 |
| Potência (cv) | 116 cv | 140 cv |
| Portas | 4 | 5 |
| Categoria | Sedã | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Honda City exl 1.5 flex aut | Honda Hr-v ex 1.8 flex aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Ar quente | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Não consta | Sim |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Console central | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Não consta | Sim |
| Câmera de ré | Não consta | Sim |
| Descanso de braço central | Sim | Não consta |
| Direção escamoteável | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Farol de LED | Sim | Não consta |
| Farol de neblina | Não consta | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Não consta |
| Freio a disco nas 4 rodas | Não consta | Sim |
| Freio de mão eletrônico | Não consta | Sim |
| IPVA pago | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Sim | Não consta |
| Limpador traseiro | Não consta | Sim |
| Paddle shift | Não consta | Sim |
| Porta copos | Sim | Não consta |
| Tela touchscreen | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Honda City exl 1.5 flex aut
Ver anúncio
Honda Hr-v ex 1.8 flex aut
Ver anúncio