ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut.
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 91.000 | R$ 89.500 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Polo Sense | Amarok Cd 4X4 High |
| Fabricação | 2025 | 2015 |
| Ano modelo | 2025 | 2016 |
| Quilometragem | 37.500 km | 210.000 km |
| Cor | Branco | Branco |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 116 cv | 180 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut. | Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x4 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção hidráulica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Protetor De Cacamba | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut.
ui.ver_anuncio
Volkswagen Amarok high 2.0 4x4 aut
ui.ver_anuncio