ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Nissan Kicks sense 1.6 flex aut
Ver anúncio
|
Nissan Sentra advance 2.0 aut.
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 92.500 | R$ 112.500 |
| Marca | Nissan | Nissan |
| Modelo / Versão | Kicks Sense 1.6 16V Flex Aut | Sentra Adv Cvt |
| Fabricação | 2024 | 2023 |
| Ano do modelo | 2024 | 2023 |
| Quilometragem | 41.000 km | 68.000 km |
| Cor | Preto | Preto |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 1.6 | 2.0 |
| Potência (cv) | 113 cv | 151 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | SUV | Sedã |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Nissan Kicks sense 1.6 flex aut | Nissan Sentra advance 2.0 aut. |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Airbags de cortina | Não consta | Sim |
| Alarme | Sim | Não consta |
| Apoio de braço | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Não consta | Sim |
| Bancos de couro | Não consta | Sim |
| Chave presencial | Não consta | Sim |
| Comandos de som no volante | Não consta | Sim |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Console central | Não consta | Sim |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Descanso de braço central | Não consta | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Farol de LED | Não consta | Sim |
| Farol de milha | Não consta | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Não consta | Sim |
| Keyless entry system | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Não consta | Sim |
| Limpador traseiro | Sim | Não consta |
| Manual do proprietario | Sim | Não consta |
| Paddle shift | Não consta | Sim |
| Painel digital | Não consta | Sim |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Não consta |
| Revisões em dia | Não consta | Sim |
| Tela touchscreen | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões feitas na concessionária | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Sistema Start/Stop | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Unico dono | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Nissan Kicks sense 1.6 flex aut
Ver anúncio
Nissan Sentra advance 2.0 aut.
Ver anúncio