ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Land rover Discovery spt se 2.0t awd
ui.ver_anuncio
|
Land rover Evoque se 2.0t flex aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 85.000 | R$ 100.000 |
| Marca | Land Rover | Land Rover |
| Modelo / Versão | Discovery Sport 2.0 16V S14 Turbo Gasolina Se 4P Automatico | Evoque Si4 Se 2.0 Aut.5Pflex. |
| Fabricação | 2015 | 2017 |
| Ano modelo | 2015 | 2018 |
| Quilometragem | 110.500 km | 79.000 km |
| Cor | Preto | Branco |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 240 cv | Não informado |
| Portas | 4 | 5 |
| Categoria | Suv | Não informado |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Land rover Discovery spt se 2.0t awd | Land rover Evoque se 2.0t flex aut |
|---|---|---|
| 4x4 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar Quente | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Reclinavel | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos Com Memoria De Regulagem | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos Esportivos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção hidráulica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelho Retrovisor Retratil | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol De Xenon | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Kit Multimidia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Chuva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Land rover Discovery spt se 2.0t awd
ui.ver_anuncio
Land rover Evoque se 2.0t flex aut
ui.ver_anuncio