ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Nivus comf 1.0t aut acc
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut.
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 91.000 | R$ 91.000 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Nivus 1.0 200 Tsi Comfortline | Polo Sense |
| Fabricação | 2021 | 2025 |
| Ano modelo | 2021 | 2025 |
| Quilometragem | 67.500 km | 37.500 km |
| Cor | Cinza | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 128 cv | 116 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Nivus comf 1.0t aut acc | Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut. |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave Presencial | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.nao_consta |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Nivus comf 1.0t aut acc
ui.ver_anuncio
Volkswagen Polo sense 1.0tsi aut.
ui.ver_anuncio