ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio
|
Chevrolet Tracker premier 1.2t aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 100.000 | R$ 103.000 |
| Marca | Chevrolet | Chevrolet |
| Modelo / Versão | Tracker T A Lt | Tracker Premier 1.2 Turbo 12V Flex Aut |
| Fabricação | 2024 | 2022 |
| Ano modelo | 2025 | 2023 |
| Quilometragem | 36.000 km | 73.500 km |
| Cor | Prata | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.2 |
| Potência (cv) | 116 cv | 133 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut | Chevrolet Tracker premier 1.2t aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar Quente | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.nao_consta |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.nao_consta |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.nao_consta |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.sim | ui.nao_consta |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.nao_consta |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.nao_consta |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.sim | ui.nao_consta |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.nao_consta |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio
Chevrolet Tracker premier 1.2t aut
ui.ver_anuncio