ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 83.000 | R$ 84.000 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | Polo Track First Ed | Amarok Cd 4X4 Se |
| Fabricação | 2023 | 2017 |
| Ano modelo | 2023 | 2018 |
| Quilometragem | 34.000 km | 132.000 km |
| Cor | Vermelho | Cinza |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Motor | 1.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 84 cv | 180 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec | Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec |
|---|---|---|
| 4x4 | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar Quente | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Polo first ed 1.0 flex mec
ui.ver_anuncio
Volkswagen Amarok se cd 2.0 4x4 dies mec
ui.ver_anuncio