ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec
ui.ver_anuncio
|
Chevrolet Blazer dlx exec 4.3 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 75.000 | R$ 79.000 |
| Marca | Chevrolet | Chevrolet |
| Modelo / Versão | Onix Plus 10Tmt Lt1 | Blazer Executive Dlx 4.3 |
| Fabricação | 2023 | 2000 |
| Ano modelo | 2024 | 2000 |
| Quilometragem | 20.500 km | 119.000 km |
| Cor | Branco | Verde |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Câmbio | Manual | Automatico |
| Motor | 1.0 | 4.3 |
| Potência (cv) | 116 cv | 180 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec | Chevrolet Blazer dlx exec 4.3 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmbio automático | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção hidráulica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Estribo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Quebra-Mato | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rack No Teto | ui.nao_consta | ui.sim |
| Radio Bluetooth | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec
ui.ver_anuncio
Chevrolet Blazer dlx exec 4.3 aut
ui.ver_anuncio