ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec
ui.ver_anuncio
|
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 75.000 | R$ 79.000 |
| Marca | Chevrolet | Chevrolet |
| Modelo / Versão | Onix Plus 10Tmt Lt1 | Tracker T A Lt |
| Fabricação | 2023 | 2021 |
| Ano modelo | 2024 | 2022 |
| Quilometragem | 20.500 km | 146.500 km |
| Cor | Branco | Prata |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 116 cv | 116 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec | Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut |
|---|---|---|
| Ar Quente | ui.sim | ui.nao_consta |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave Presencial | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de milha | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Radio Bluetooth | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Chevrolet Onix plus lt 1.0 tb mec
ui.ver_anuncio
Chevrolet Tracker lt 1.0 tb aut
ui.ver_anuncio