ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Citroen C3 aircross shine 1.0tb aut
ui.ver_anuncio
|
Fiat Fastback impetus 1.0t aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 96.500 | R$ 97.000 |
| Marca | Citroen | Fiat |
| Modelo / Versão | C3 Aircross Shine 1.0 Flex Tb 200 Aut. | Fastback Impetus 1.0 200 T. Flex Aut |
| Fabricação | 2024 | 2022 |
| Ano modelo | 2025 | 2023 |
| Quilometragem | 52.000 km | 36.000 km |
| Cor | Branco | Cinza |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 130 cv | 130 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Citroen C3 aircross shine 1.0tb aut | Fiat Fastback impetus 1.0t aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Frenagem Automatica De Emergencia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| Turbo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Citroen C3 aircross shine 1.0tb aut
ui.ver_anuncio
Fiat Fastback impetus 1.0t aut
ui.ver_anuncio