ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio
|
Hyundai Hb20x premium 1.6 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 71.000 | R$ 72.000 |
| Marca | Hyundai | Hyundai |
| Modelo / Versão | Hb20S 1.0 M Comfort | Hb20X 1.6 A Premium |
| Fabricação | 2023 | 2019 |
| Ano modelo | 2024 | 2019 |
| Quilometragem | 67.000 km | 106.000 km |
| Cor | Branco | Verde |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Manual | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.6 |
| Potência (cv) | 80 cv | 128 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Sedan | Hatch |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec | Hyundai Hb20x premium 1.6 aut |
|---|---|---|
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio manual | ui.sim | ui.nao_consta |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Radio Bluetooth | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Hyundai Hb20s comfort 1.0 mec
ui.ver_anuncio
Hyundai Hb20x premium 1.6 aut
ui.ver_anuncio