ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Mercedes-benz Gla 250 sport 2.0t aut
Ver anúncio
|
Mercedes-benz C180 avantgard 1.6 tb aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 125.000 | R$ 115.000 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Gla250 | C 180 Avantgarde 1.6 Aut |
| Fabricação | 2017 | 2019 |
| Ano do modelo | 2017 | 2019 |
| Quilometragem | 113.800 km | 171.000 km |
| Cor | Branco | Cinza |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 2.0 | 1.6 |
| Potência (cv) | 211 cv | 156 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Sedã |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Mercedes-benz Gla 250 sport 2.0t aut | Mercedes-benz C180 avantgard 1.6 tb aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| Airbags de cortina | Não consta | Sim |
| Alarme | Sim | Não consta |
| Ar quente | Sim | Não consta |
| Banco elétrico | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Não consta | Sim |
| Console central | Não consta | Sim |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Controle de velocidade adaptativo | Não consta | Sim |
| Câmera de ré | Sim | Não consta |
| Direção escamoteável | Não consta | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Não consta | Sim |
| Freio a disco nas 4 rodas | Sim | Não consta |
| Freio de mão eletrônico | Sim | Não consta |
| IPVA pago e licenciado | Não consta | Sim |
| Paddle shift | Sim | Não consta |
| Park assist | Sim | Não consta |
| Porta copos | Não consta | Sim |
| Porta malas elétrico | Sim | Não consta |
| Radio bluetooth | Não consta | Sim |
| Regulagem eletrica dos faróis | Sim | Não consta |
| Retrovisor com rebatimento elétrico | Sim | Não consta |
| Retrovisor fotocromico | Sim | Não consta |
| Sensor de chuva | Sim | Não consta |
| Sistema drive mode | Não consta | Sim |
| Tela touchscreen | Não consta | Sim |
| Teto solar | Sim | Não consta |
| Turbo | Sim | Não consta |
| Volante com regulagem de altura | Não consta | Sim |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Bancos de couro | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Direção elétrica | Sim | Sim |
| Espelhamento de celular | Sim | Sim |
| Farol de LED | Sim | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Piloto automático | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Sensor de iluminação | Sim | Sim |
| Sistema Start/Stop | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Mercedes-benz Gla 250 sport 2.0t aut
Ver anúncio
Mercedes-benz C180 avantgard 1.6 tb aut
Ver anúncio