ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Ford Ecosport freestyle 1.6 aut
ui.ver_anuncio
|
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 58.000 | R$ 86.000 |
| Marca | Ford | Ford |
| Modelo / Versão | Ecosport Fsl At1.6B | Ranger Xlt Cd4 32 |
| Fabricação | 2016 | 2012 |
| Ano modelo | 2017 | 2013 |
| Quilometragem | 80.000 km | 212.500 km |
| Cor | Branco | Branco |
| Combustível | Flex | Diesel |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.6 | 3.2 |
| Potência (cv) | 131 cv | 200 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Caminhonete |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Ford Ecosport freestyle 1.6 aut | Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x4 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção escamoteável | ui.sim | ui.nao_consta |
| Direção hidráulica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.nao_consta |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Ford Ecosport freestyle 1.6 aut
ui.ver_anuncio
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
ui.ver_anuncio